|
|
Fecha Impresión |
||
| DEPOSITO A PLAZO N° @@num-dps |
| Parametros de la Inversión | |||
| EMPRESA | @@rzn-scl | EMITIDO POR | @@emo-por |
| TIPO DE DEPOSITO | @@des-dps | FOLIO DEL DAP | @@fol-dap |
| FECHA DE INVERSION | @@fec-inv | MONTO INVERSION | @@mnt-inv |
| FECHA DE RESCATE | @@fec-rsc | MONTO RESCATE | @@mnt-rsc |
| MONEDA ORIGEN | @@mon-org | TIPO CAMBIO | @@val-cmb |
| PLAZO EN DIAS | @@plz-dia | DIAS BASE - TIPO BASE | @@dia-bse |
| TASA BASE | @@tas-bse | TASA PERIODO | @@tas-ped |
| CTA. BCO. INVERSION | @@bco-inv | CTA. BCO. RESCATE | @@bco-rsc |
| GANACIA | @@mnt-gnc | ||
| Detalle del Flujo de Inversión | |||||
| FECHA PAGO | COMENTARIO | MONTO EN PESOS | TIPO DE MOVIMIENTO | REGISTRO EN FLUJO | AGR. MIRADA ESTRAT. |
| Observaciones | |||||
@@obs-dpz |