|
|
Fecha Impresión |
||
| FORWARD N° @@num-fwd |
| Parametros de la Inversión | |||
| EMPRESA | @@rzn-scl | ||
| EMITIDO POR | @@emo-por | AUTORIZADO POR | @@atz-por |
| INSTITUCION | @@des-tis | ||
| ESTADO | @@des-fwd | FECHA DE EMISION | @@fec-emi |
| Compras | Venta | ||
| N° DE OPERACION | @@ope-cmp | N° DE OPERACION | @@ope-vta |
| FECHA OPERACION | @@fec-ocm | FECHA OPERACION | @@fec-ovt |
| FECHA FUTURA | @@fec-fcm | FECHA FUTURA | @@fec-fvt |
| DIAS | @@dia-cmp | DIAS | @@dia-vta |
| MONTO USD | @@usd-cmp | MONTO USD | @@usd-vta |
| TC CIERRE | @@tcc-cmu | TC CIERRE | @@tcc-vtu |
| PTOS FW | @@pts-cmp | PTOS FW | @@pts-vta |
| TC CIERRE | @@tcc-cmd | TC CIERRE | @@tcc-vtd |
| MONTO EN PESOS | @@mto-cmp | MONTO EN PESOS | @@mto-vta |
| BANCO INVERSION | @@bco-inv | BANCO RESCATE | @@bco-rsc |
| Resultado de la Operación | |||
| UTILIDAD | @@uti-fwd | FECHA ABONO | @@fec-abn |
| Observaciones | |||||
@@obs-fwd |