|
|
Fecha Impresión |
||
| ORDEN DE @@tit_cmp_vta N° @@toc_num_cmp - @@tsp_cod_sdp | |||
| Solicitud | |||
| EMPRESA | @@tsp_rzn_scl | ||
| FECHA COMPRA | @@tac_fec_cmp | N° Solicitud | @@tsp_cod_spt |
| EMITIDO POR | @@tmu_lgn_usr | ||
| DIRECCION DE DESPACHO | @@tds_dir_sdp | ||
| CENTRO DE COSTO | @@tmc_des_cco | ||
| CONDICION DE PAGO | @@toc_cnd_pgo | TIPO | @@ttc_des_tsr |
| MONEDA ORIGEN | @@tem_tip_mon | TIPO CAMBIO | @@toc_val_cmb |
| FECHA CAMBIO | @@toc_fec_cmb | MOD. FACTURACION | @@tmf_mod_fac |
| Razón Social | |||
| @@PROVEEDOR | @@tmp_nom_prv (@@tmp_nom_fts) | ||
| DIRECCION | @@tmp_dir_prv / @@tmc_des_com / @@tmc_des_ciu / @@tmr_des_rgn | ||
| Datos de contacto @@ProveedorCliente | |||
| CONTACTO | @@toc_ctc_cmp | CARGO | @@toc_cgo_cmp |
| CORREO ELECTRONICO | @@toc_eml_cmp | ||
| TELEFONO | @@toc_tel_cmp | CELULAR | @@toc_cel_cmp |
| Empresa Relacionada | |||
| Empresa | @@des_emp_rld | ||
| Detalles | ||||||
| CANTIDAD | DESCRIPCION | UNITARIO | @@NETO | EXENTO | IMPUESTO | TOTAL |
| T. UNITARIO | @@T. NETO | T. EXENTO | T. IMPUESTO | TOTAL | ||
| Totales Finales | @@mnc_tot_unt | @@mno_net_imp | @@mno_exc_imp | @@mno_imp_imp | @@mno_tot_imp | |
| Forma de Pago | |||||||
| % PAGO | FORMA DE PAGO | HITO DE PAGO | UM PROYECTADA | NETO | EXENTO | IMPUESTO | TOTAL |
| Observaciones | |||||
@@toc_obs_cmp |