| FONDO MUTUO N° @@num-fmo |
| Parametros de la Inversión | |||
| EMPRESA | @@rzn-scl | EMITIDO POR | @@emo-por |
| TIPO DE FONDO | @@des-fmo | NOMBRE DEL FONDO | @@nom-fmo |
| FECHA DE INVERSION | @@fec-inv | MONTO INVERSION | @@mnt-inv |
| FECHA DE RESCATE | @@fec-rsc | MONTO RESCATE | @@mnt-rsc |
| MONEDA ORIGEN | @@mon-org | TIPO CAMBIO | @@val-cmb |
| PLAZO EN DIAS | @@plz-dia | TASA PERIODO | @@tas-ped |
| CTA. BCO. INVERSION | @@bco-inv | GANACIA | @@mnt-gnc |
| Detalle del Flujo de Inversión | |||||
| FECHA PAGO | COMENTARIO | MONTO EN PESOS | TIPO DE MOVIMIENTO | REGISTRO EN FLUJO | AGR. MIRADA ESTRAT. |
| Observaciones | |||||
@@obs-dpz |